冷軋帶肋鋼筋機(jī)組拔絲機(jī)廠家泰煌
冷軋帶肋鋼筋機(jī)組拔絲機(jī)廠家泰煌
1、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議30000T冷軋帶肋鋼筋設(shè)備
A:設(shè)備生產(chǎn)量
公稱(chēng)直徑d/mm | 每分鐘120m | 每小時(shí)60分鐘 | 理論重量kg/m | 每小時(shí)重量/kg |
5 | 120m | 60min | 0.154 | 1108 |
6 | 120m | 60min | 0.222 | 1598 |
7 | 120m | 60min | 0.302 | 2174 |
8 | 120m | 60min | 0.395 | 2844 |
9 | 120m | 60min | 0.499 | 3592.8 |
10 | 120m | 60min | 0.617 | 4442.4 |
11 | 120m | 60min | 0.746 | 5371.2 |
12 | 120m | 60min | 0.888 | 6393.6 |
B:設(shè)備參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
設(shè)備型號(hào) | 30000T |
原材料放線架 | 承重3噸以上 |
線材抗拉強(qiáng)度選材范圍 | Q235或hpb300(指是作為推薦不作為依據(jù)) |
進(jìn)口鋼絲直徑 | Ø6.5 - 12mm |
盤(pán)條線圈內(nèi)徑 | 800 mm |
盤(pán)條線圈外徑 | 1,200 mm |
盤(pán)條線圈高度 | 1,700 mm |
盤(pán)條重量 | Max 2,000 kg |
成品收卷 | |
收線盤(pán)的內(nèi)徑 | Ø 510 mm |
收線盤(pán)外直徑 | Ø 810 mm |
收線盤(pán)的高度 | 540mm |
收線盤(pán)最大的重量 | Max 1,000 kg |
控制技術(shù) | 變頻 |
設(shè)備使用電壓 | 380V 50Hz |
最大鋼筋加工直徑 | Φ6.5-12mm |
鋼筋成品直徑 | Φ4-10mm |
最大生產(chǎn)線速度 | 2m/sec |
工字輪收線機(jī) | 1臺(tái) |
工字輪 | 2個(gè) |
收線卷重量 | 1T |
調(diào)速方式 | 數(shù)控調(diào)速 |
生產(chǎn)量 | 產(chǎn)量見(jiàn)A表格 |
帶肋軋輥材質(zhì) | 鉻鋼 |
軋輥直徑 | Ф150 |
冷卻方式 | 水 |
軋機(jī)專(zhuān)用減速機(jī) | 普通減速機(jī) |
傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
安裝長(zhǎng)度 | 40米 |
主軋機(jī)結(jié)構(gòu) | 國(guó)家專(zhuān)利 |
功耗:ф10MM每噸大約10度電 | |
操作人員 | 1-2人 |
安裝調(diào)試時(shí)間 | 10天 |
- 上一篇:沒(méi)有啦
- 下一篇:2022年直進(jìn)式拉絲機(jī)組技術(shù)資料