2024年柬埔寨拉絲設(shè)備貨柜清單參數(shù)
2024-1-15 13:37:16 點擊:
品名2024年柬埔寨拉絲設(shè)備貨柜清單參數(shù) | 數(shù)量 | 重量 |
WL-5型滑輪拔絲機 | 1臺 | 3.3噸 |
WL-7型滑輪拔絲機 | 1臺 | 4.55噸 |
WL-4型滑輪拔絲機 | 2臺 | 5.2噸 |
WL-3型滑輪拔絲機 | 2臺 | 3.9噸 |
600型高速水箱拔絲機 | 4臺 | 10噸 |
800型高速工字輪收線機 | 5臺 | 6噸 |
600型象鼻子收線機 | 1臺 | 1.5噸 |
高腳放線無動力剝殼機 | 6套 | 2.2噸 |
變頻電柜 | 6臺 | 0.6噸 |
1-8型壓尖機 | 3臺 | 0.7噸 |
10型對焊機 | 3臺 | |
7型對焊機 | 4臺 | |
捆絲架小車 | 1臺 | |
寶石高晶模具 | 320塊 | 100公斤 |
拔絲粉 | 200袋 | 5噸 |
肥皂 | 120袋 | 3噸 |
工字輪 | 200個 | |
雙爐膽電爐2臺,爐蓋2個,觸屏電控柜2臺 | ||
304不銹鋼退火爐膽16個,爐膽蓋16個 | ||
爐膽吊鉤 | 2套 | |
保溫桶4根,保溫棉52卷裝26袋,電焊網(wǎng)4卷 | ||
耐火土 | 80袋 | 2噸 |
自動打包機2臺,包裝材料96袋 | 2臺 | 3.6噸 |
40頭鍍鋅定式收線機8組,卷筒鋼筋240根,圈40個 | 8組 | 15.2噸 |
收線機變頻電柜1臺1鍍鋅設(shè)備控制電柜1臺 | 2臺 | |
鋼絲刷除銹機 | 1臺 | 0.6噸 |
烘干箱 | 1臺 | 0.4噸 |
放線底盤,分線模具,分線架材料 | 50套 | |
塑料槽9個,鐵支架1個,塑料包槽8根 | 4噸 | |
塑料泵盒 | 14個 | 0.15噸 |
立式耐蝕泵14臺+上液管道14套 | 28件 | 0.5噸 |
高頻直流風(fēng)冷電源4KA.12V*1臺,3KA.12V*5臺,鐵支架6個 | 12件 | 0.65噸 |
銅排 | 24根 | 0.8噸 |
銅棒 | 10根 | 0.3噸 |
鉛條172條,1個托盤 | 173件 | 1噸 |
高分子壓線軸 | 1根 | 0.05噸 |
熱水用不銹鋼加熱管3根,烘干用不銹鋼加熱管5根 | 8根 | 0.02噸 |
熱水溫控箱 | 1套 | 0.01噸 |
漩渦氣泵4KW* | 4臺 | 0.12噸 |
不銹鋼40孔風(fēng)刀4套+鋼絲管10m,卡箍10個 | 14件 | 0.1噸 |
不銹鋼螺絲300套,大平墊90個 | 390件 | 0.02噸 |
鍍鉻軸4根,軸承8個 | 12件 | 0.1噸 |
鐵分線 | 1套 | 0.02噸 |
瓷孔 | 600個 | 0.02噸 |
分線石條 | 16條 | 1.3噸 |
鍍槽溢流水管 | 25根 | 0.02噸 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:安平縣重污染天氣紅色預(yù)警啟動時間定于12月25日18時